Hesap Özeti Bilgileriniz İçin:
444 0 700 Garanti Özel Bankacılık Hattı'nı arayabilir, Garanti Paramatik'lerinden yazılı döküm alabilir, americanexpress.com.tr ve garanti.com.tr Garanti İnternet Şubesi'nden yararlanabilirsiniz.
Membership Rewards® Ödül bilgileri:
American Express'in geleneksel ödül sistemi Membership Rewards® ile harcamalarınızdan indirim ve puan kazanırsınız.
Ekstrede indirim
Yurtdışı ve yurtiçi tüm konaklama ve restoran harcamalarınızın tutarı üzerinden her ay, ekstrenize otomatik olarak %5'e varan indirim yansır.
Tüm restoran harcamalarında %5
Tüm otel harcamalarında %3
İndirimlerinizi "Bu Dönem Kazandığınız Toplam İndirim" açıklaması ile ekstrenizde görebilirsiniz.
Puan
Tüm harcamalarınız size Membership Rewards® puanları kazandırır. Ayrıca tüm American Express program ortaklarında yapacağınız alışverişler size ekstra puan kazandırır.
Harcamalarınız size ne kadar puan kazandırır?
American Express Card'ınız ile yaptığınız her 1 TL'lik harcama karşılığında ekstrede 1 Membership Rewards puan kazanırsınız*Burada belirtilen tutarlar yalnızca dönem içi harcamalarınızı içerir. Nakit çekimler ve geçmiş aylardan kalan borçlar ödül hesaplamasına dahil edilmez.
Selects İndirimleri
American Express Card'ınızla Selects Türkiye üyesi seçkin restoran ve otellerde %20'ye varan indirimlerden faydalanabilirsiniz. Selects Türkiye program üyesi restoran ve otelleri www.americanexpress.com.tr'yi ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Bu indirimler POS'ta anında, otomatik olarak gerçekleşir. Slipinizde indirimi görebilirsiniz.
| İndirim oranı | American Express Card | American Express Gold Card | Platinum Card | İndirim Şekli |
|---|---|---|---|---|
| Restoran | %10 | %15 | %20 | Otomatik, |
| Alışveriş | %10-20 | %10-20 | %10-20 | |
Konaklama, seyahat ve diğer servisler | %10-20 | %10-20 | %10-20 | Rezervasyon Sırasında |
"Bu Dönem Kazandığınız Toplam İndirim": Yurtiçi ve yurtdışında tüm konaklama ve restoran harcamalarındaki ekstre indirimi ve Selects Türkiye program üyesi işyerlerindeki indirimlerinizin toplamını kapsar.
Faiz Ödeme ve Ücret Bilgileri
| Oran / Ücret | Açıklama | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdi Faiz Oranı | %2,34 | Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır. | ||||
| Gecikme Faizi | %2,84 | Dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde, sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen aylık faiz oranıdır. | ||||
| Nakit Avans Faizi | %2,34 | Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık net faiz oranıdır. | ||||
| Nakit Avans Ücreti |
| Kartınızla yaptığınız, her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube,vb.) göre değişiklik gösterebilir. | ||||
| Limit Aşım Faizi | %2,34 | Borç bakiyenizin, kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde günlük olarak limiti aşan tutara uygulanan akdi faiz oranıdır. | ||||
| BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %5 | Yasa gereği alınır. Faiz, ücret ve komisyon tutarları üzerinden hesaplanır. | ||||
| KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) | %15 | Yasa gereği alınır. Faiz tutarları üzerinden hesaplanır. | ||||
| Faiz Hesaplama |
| |||||
| UYGULAMA TARİH ARALIĞI | 0 - 4.999 TL arası limit | 5.000 - 14.999 TL arası limit | 15.000 - 19.999 TL arası limit | 20.000 TL üzeri limit |
| 18.06.2011 - 17.12.2011 | 20% | 22% | 22% | 22% |
| 18.12.2011 - 17.06.2012 | 22% | 25% | 25% | 25% |
| 18.06.2012 - 17.12.2012 | 22% | 25% | 28% | 28% |
| 18.12.2012 - 17.06.2013 | 25% | 25% | 30% | 30% |
| 18.06.2013 - 17.12.2013 | 25% | 25% | 30% | 35% |
| 18.12.2013 ve sonrası | 25% | 25% | 30% | 40% |
Kartınızın Yurtdışında Kullanımı :
Hesap özetiniz isteğe bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı harcamalarınız için Yeni Türk Lirası ya da Döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.
| TL Ödemeli Hesap Özeti | Döviz Ödemeli Hesap Özeti | |
|---|---|---|
| Döviz Borcunun Hesaplanması* | Yurt dışı harcamalannız, uluslar arası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlannca belirlenen kurdan USD'ye (sadece American Express kartlarıyla yapılan nakit dışı Euro harcamaları Euro’ya çevrilmektedir) çevrilerek bankamıza iletilir. Bankamıza gelen tutar, işlem kaydının bankamıza ulaştığı tarihteki cari Bankamız Gişe Döviz Satış Kuru'ndan TL’ye çevrilir ve bu tutara %3 oranına kadar olmak üzere komisyon eklenerek hesap özetinize yansıtılır. | Euro ödemeli hesap özetlerinde sadece Euro harcamaları, USD ödemelei hesap özetlerinde sadece USD harcamaları olduğu gibi yansıtılır. Diğer para cinslerinden yapılan harcamalarınız ise önce Uluslararası Kartlı Sistem kuruluşlarının belirlediği kurlar üzerinden bu kuruluşlarca USD’ye çevrilir ve bu tutara %3 oranına kadar olmak üzere komisyon uygulanır ve Bankada cari kurlar üzerinden ödeme tercihine konu para birimine çevrilir. Borcunuzun kısmen ödenmesi veya geç ödenmesi halinde faiz tahakkuk ettirilecek tutar, bir sonraki hesap kesim tarihinde cari Bankamız gişe döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek hesaplanır. |
| Minimum Ödeme tutarı | Limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranı ve uygulama tarih aralıkları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. | Minimum ödeme tutan borcunuzun %100'üdür. |
| Faiz Hesaplama | Faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. | Son ödeme tarihinde borcunuzun tamamını ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz, hesap kesim tarihinde Gişe Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ye çevrilir. Kalan tutara da hesap kesim tarihinden itibaren bir sonraki hesap kesim tarihine kadar gecikme faizi uygulanarak TL hesap özetinize yansıtılır. |
American Express Card Yıllık Üyelik Ücretleri:
| AmericanExpress Card | American Express Gold Card | Platinum Card | |
|---|---|---|---|
| Standart Üyelik Ücreti | 75 USD | 150 USD | 300 USD |
| Özel Fiyat* | 50 USD | 120 USD |
|
| Ek Kart Ücreti | 25 USD | American Express Gold Card'ın ek kartı ücretsizdir. | Platinum Card'ın ek kartı ücretsizdir. |
- Hesap özetinizde belirtilen faiz, ücret ve komisyonlar banka tarafından değiştirilebilir.
- Hesap özetinizde yer alan harcamalara yönelik itirazlarınızı en geç 10 gün içinde şubelerimizden veya americanexpress.com.tr'den ulaşabileceğiniz "Harcama İtiraz Formu" ile şubelerimize veya (0212) 657 21 10 no'lu faksla Müşteri Hizmetlerimize iletebilirsiniz.
- Kredi Kartınızın kaybolması veya çalınması halinde en geç 24 saat için bildirimde bulunmanız, sizin ve kartınızın güvenliği için önemlidir. Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmamak için 444 0 700 Garanti Özel Bankacılık Hattı'nı arayabilirsiniz.
ÖDEMELERİNİZİ NASIL YAPABİLİRSİNİZ?
- Ödeme noktası amblemli tüm işyerlerinden,
- Otomatik ödeme talimatı ile,
- PTT online şubelerinden,
- 444 0 700 Garanti Özel Bankacılık Hattı'ndan,
- Garanti İnternet Şubesi (garanti.com.tr)'nden,
Bize Ulaşın Hayatınızı Kolaylaştırın! Garanti Özel Bankacılık Hattı 444 0 700
(Bu numaradan 7 no'lu adımı tıklayarak seyahat ve concierge hizmetinden faydalanabilirsiniz) - Garanti Paramatik'lerden (kartla veya kart numarası girerek kartsız işlem menüsünden),
- Tüm Garanti Bankası şubelerinden,
- Diğer bankalardaki hesaplarınızdan EFT ile yapabilirsiniz.
Ödeme Noktaları ve PTT online şubelerinden, 1 Nisan 2009'dan sonra gerçekleştirilecek ödemelerde, bir sonraki ekstre döneminde ödenmek üzere 1.35 TL işlem ücreti alınacaktır.